부가서비스
부가서비스[입고]
서비스명 | 일반회원 | VIP회원 | 사업자(50) | 사업자(100) | 사업자(300) | 재고발송사업자(3PL) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실사촬영(普通验货) | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
(택배 1건당 청구) 1장의 사진이 촬영되고, 신청서에 작성하신 수량과 맞는지 수량 검수가 진행됩니다. VIP 회원으로 등록되면 무료로 진행 가능합니다. | |||||||||
상세검수(详细验货) | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
(상품 1개당 청구) 운송장1장, 전체샷1장, 세부샷3장 총 5장의 사진이 쵤영되고, 신청서에 작성하신 수량과 옵션과 맞는지 수량 및 사이즈, 색상 등의 검수가 진행됩니다. 촬영각도 및 기타 요청사항이 있으실 경우 해당 상품의 옵션란에 기재 해주세요. | |||||||||
제품케이스 제거(取彩盒) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
(실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능)상품 인박스를 제거해 부피를 줄입니다. 부피를 줄일 수 있지만 내구성이 약해지기 때문에 운송중 파손시 포장 부실로 운송업체의 환불거부 사유가 될 수 있으니 유의해주시기 바랍니다. 또한 반품을 하게 될 경우 셀러의 환불 거부사유가 될 수 있으니 신중히 선택해주세요. | |||||||||
제품케이스검수(彩盒验货) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능)신발박스 같은 상품 인박스에 손상이나 흠집이 있을 경우 본품에 이상이 없더라도 오류입고 처리 합니다. | |||||||||
택배비닐포장(快递袋包装) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
(실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능)박스,설명서가 제거되어 택배비닐로 이중 포장이 필요한 경우 택배비닐 1장당 포장비용이 발생합니다. | |||||||||
에어캡포장(气泡膜-小) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
(에어캡 패킹 1개당 청구) (실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능)파손되기 쉬운 제품들을 에어캡 포장합니다. 별도 요청이 없더라도 에어캡이 필요하다고 판단되는 제품은 포장자의 주관적 판단 하에 포장되어 비용청구 될 수 있습니다. 에어캡은 2~3겹으로 포장되며, 포장 면적의 크기에 따라 다른 비용이 부과됩니다. 소(500원): 0.22㎡ 미만(신발 박스 정도의 크기), 대(1000원): 0.62㎡미만(20인치 캐리어 정도의 크기), 특대(별도부과): 0.62㎡이상 | |||||||||
에어캡포장-대(气泡膜-大) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
气泡膜-大 | |||||||||
에어캡포장-특대(气泡膜-特大) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
气泡膜-特大 | |||||||||
원산지표시-스티커(原贴) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
(실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능)스티커로 MADE IN CHINA 원산지표시 작업을 합니다. 상품 옵션란에 표시 위치를 적은 경우 해당 위치에 표기됩니다. 50개 이상 시 30% 할인, 100개 이상 시 250원/분으로 청구됩니다. | |||||||||
원산지표시-스탬프(原章) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
(실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능)공업용 인주로 MADE IN CHINA 원산지표시 작업을 합니다. 상품 옵션란에 표시 위치를 적은 경우 해당 위치에 표기됩니다. 50개 이상 시 30% 할인, 100개 이상 시 250원/분으로 청구됩니다. | |||||||||
원산지표시-미싱(原缝) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
(실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능)섬유 라벨로 MADE IN CHINA 원산지표시 작업을 합니다. 상품 옵션란에 표시 위치를 적은 경우 해당 위치에 표기됩니다. 100개 이상 시 250원/분으로 청구됩니다. | |||||||||
창고보관료(仓库保管费) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
노데이터 입고일로부터 15일, 또는 배송비 견적일로부터 15일 초과시 16일째부터 패키지 1개당 매일 1000원의 창고보관료가 발생합니다. | |||||||||
재포장수수료(再包装手续费) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
배송지시가 되어 포장단계로 넘어간 경우(빠른배송 포함) 고객의 요청에 의해 포장을 재개봉하고 재포장 해야하는 경우 패키지당 2500원의 재포장 수수료가 추가됩니다. 검수사진 확인이나 묶음을 해야하는 신청서의 경우 빠른 배송을 체크하지 말아주세요. | |||||||||
신청서 이동 수수료(转单手续费) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
한 신청서에 이미 입고된 상품을 다른 신청서로 이동시 발생하는 수수료입니다. | |||||||||
10분초과검수(超时详细验货) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
원산지100개이상(超过100个原产地) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
착불택배비(到付运费) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
착불택배비용 입니다. 착불택배비 1위안 당 200원 | |||||||||
박스남김(留箱子) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
검수 후 셀러가 보낸 택배박스(택배비닐X)를 제거하지 않고 포장할때 같이 포장합니다. 입고되기 전에 선택 해주세요. | |||||||||
추가결제미결제(追加报价未结算) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
추가결제 미결제된 항목이 있을경우 해당 신청서에 상계되어 견적을 드립니다. | |||||||||
추가검수(追加验货) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
기본 사진 촬영 갯수 초과시 추가검수 비용으로 검수 사진 1장당 1,000원씩 청구됩니다. | |||||||||
신발박스교체(换鞋盒) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | |||
(실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능, 박스 1개당 청구)공용 신발박스로 신발박스 교체가 필요할 경우 선택 해주세요. 신청서 내의 모든 신발 제품에 대해 적용됩니다.일반 운동화 박스 사이즈(33*22*12) 기준이며, 제품의 크기가 커 특대 박스가 필요할 경우 박스 2개로 집계됩니다. | |||||||||
의류비닐교체(换衣服袋) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |||
(실사촬영 또는 상세검수와 같이 선택해야 진행 가능, 비닐 1장당 청구)공용 의류 비닐로 교체가 필요할 경우 선택 해주세요. 신청서 내의 모든 의류 제품에 대해 적용됩니다. 외투와 같은 큰 사이즈 옷의 비닐일 경우 2개로 집계됩니다. |
부가서비스[출고]
서비스명 | 일반회원 | VIP회원 | 사업자(50) | 사업자(100) | 사업자(300) | 재고발송사업자(3PL) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간이통관(简易通关) | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||
신고금액이 150불을 넘거나, 수량이 많은 경우 간이통관으로 진행하실 수 있습니다. 간이통관 체크시 개인 통관부호를 꼭 적어주세요. | |||||||||
멀티박스(分箱) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
박스 1개로 포장이 어려워 여러개의 박스로 포장되는 경우, 추가되는 박스마다 3,000원의 택배비가 추가됩니다. | |||||||||
노데이터 입고 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
노데이터 입고시 택배별로 부과되는 노데이터 검수/처리 비용입니다. | |||||||||
사업자통관(一般通关) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
사업자통관(일반통관)으로 진행시, 개인통관부호란에 사업자등록번호를, 수취인명에 상호명을 적고 해당 부가서비스를 꼭 선택해주세요. 올바르게 적지 않으면 정상적인 통관이 어려울 수 있습니다. | |||||||||
식검창고비 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
간이통관 신청하는 상품 중 식품, 주류, 화장품, 의약품이 포함된 경우 추가 체크하셔야 합니다. 체크하지 않고 진행한 경우 출고후라도 추가 비용이 청구 될 수 있습니다. 통관과정중 식검이 진행되는 경우 반출시 추가 식검비용(통상 품목당 5,500원)이 별도 청구 될 수 있습니다. | |||||||||
C/O 발급(原产地证明) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
FTA 협정관세율을 적용받기 위한 C/O를 대행 발급합니다. | |||||||||
LCL Documents fee | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
LCL 문서작성비용 입니다. LCL 운송방식 이용시 체크 해주세요. |